PRODUTOS E SERVIÇOS
| Código | Produto/Serviço | Preço (R$) |
| 101 | PF | R$ 0,00 |
| 102 | PF | R$ 0,00 |
| 103 | PF | R$ 0,00 |
| 104 | PF | R$ 0,00 |
| 105 | PF | R$ 0,00 |
| 106 | PF | R$ 0,00 |
| 107 | PF | R$ 0,00 |
| 108 | PF | R$ 0,00 |
| 109 | PF | R$ 0,00 |
| 110 | PF | R$ 0,00 |
| 111 | PF | R$ 0,00 |
| 112 | PF | R$ 0,00 |
| 113 | PF | R$ 0,00 |
| 114 | PF | R$ 0,00 |
| 115 | PF | R$ 0,00 |
| 116 | PF | R$ 0,00 |
| 117 | PF | R$ 0,00 |
| 118 | PF | R$ 0,00 |
| 119 | PF | R$ 0,00 |
| 120 | PF | R$ 0,00 |
| 121 | PF | R$ 0,00 |
| 122 | PF | R$ 0,00 |
| 123 | PF | R$ 0,00 |
| 124 | PF | R$ 0,00 |
| 125 | PF | R$ 0,00 |
| 126 | PF | R$ 0,00 |
| 127 | PF | R$ 0,00 |
| 128 | PF | R$ 0,00 |
| 129 | PF | R$ 0,00 |
| 130 | PF | R$ 0,00 |
| 131 | PF | R$ 0,00 |
| 132 | PF | R$ 0,00 |
| 133 | PF | R$ 0,00 |
| 134 | PF | R$ 0,00 |
| 135 | PF | R$ 0,00 |
| 136 | PF | R$ 0,00 |
| 137 | PF | R$ 0,00 |
| 138 | PF | R$ 0,00 |
| 139 | PF | R$ 0,00 |
| 140 | PF | R$ 0,00 |
| 141 | PF | R$ 0,00 |
| 142 | PF | R$ 0,00 |
| 143 | PF | R$ 0,00 |
| 144 | PF | R$ 0,00 |
| 145 | PF | R$ 0,00 |
| 146 | PF | R$ 0,00 |
| 147 | PF | R$ 0,00 |
| 148 | PF | R$ 0,00 |
| 149 | PF | R$ 0,00 |
| 150 | PF | R$ 0,00 |
| 151 | PF | R$ 0,00 |
| 152 | PF | R$ 0,00 |
| 153 | PF | R$ 0,00 |
| 154 | PF | R$ 0,00 |
| 155 | PF | R$ 0,00 |
| 156 | PF | R$ 0,00 |
| 157 | PF | R$ 0,00 |
| 158 | PF | R$ 0,00 |
| 159 | PF | R$ 0,00 |
| 160 | PF | R$ 0,00 |
| 161 | PF | R$ 0,00 |
| 162 | PF | R$ 0,00 |
| 163 | PF | R$ 0,00 |
| 164 | PF | R$ 0,00 |
| 165 | PF | R$ 0,00 |
| 166 | PF | R$ 0,00 |
| 167 | PF | R$ 0,00 |
| 168 | PF | R$ 0,00 |
| 169 | PF | R$ 0,00 |
| 170 | PF | R$ 0,00 |
| 171 | PF | R$ 0,00 |
| 172 | PF | R$ 0,00 |
| 173 | PF | R$ 0,00 |
| 174 | PF | R$ 0,00 |
| 175 | PF | R$ 0,00 |
| 176 | PF | R$ 0,00 |
| 177 | PF | R$ 0,00 |
| 178 | PF | R$ 0,00 |
| 179 | PF | R$ 0,00 |
| 180 | PF | R$ 0,00 |
| 181 | PF | R$ 0,00 |
| 182 | PF | R$ 0,00 |
| 183 | PF | R$ 0,00 |
| 184 | PF | R$ 0,00 |
| 185 | PF | R$ 0,00 |
| 186 | PF | R$ 0,00 |
| 187 | PF | R$ 0,00 |
| 188 | PF | R$ 0,00 |
| 189 | PF | R$ 0,00 |
| 190 | PF | R$ 0,00 |
| 191 | PF | R$ 0,00 |
| 192 | PF | R$ 0,00 |
| 193 | PF | R$ 0,00 |
| 194 | PF | R$ 0,00 |
| 195 | PF | R$ 0,00 |
| 196 | PF | R$ 0,00 |
| 197 | PF | R$ 0,00 |
| 198 | PF | R$ 0,00 |
| 199 | PF | R$ 0,00 |
| 201 | PJ | R$ 0,00 |
| 202 | PJ | R$ 0,00 |
| 203 | PJ | R$ 0,00 |
| 204 | PJ | R$ 0,00 |
| 205 | PJ | R$ 0,00 |
| 206 | PJ | R$ 0,00 |
| 207 | PJ | R$ 0,00 |
| 208 | PJ | R$ 0,00 |
| 209 | PJ | R$ 0,00 |
| 210 | PJ | R$ 0,00 |
| 211 | PJ | R$ 0,00 |
| 212 | PJ | R$ 0,00 |
| 213 | PJ | R$ 0,00 |
| 214 | PJ | R$ 0,00 |
| 215 | PJ | R$ 0,00 |
| 216 | PJ | R$ 0,00 |
| 217 | PJ | R$ 0,00 |
| 218 | PJ | R$ 0,00 |
| 219 | PJ | R$ 0,00 |
| 220 | PJ | R$ 0,00 |
| 221 | PJ | R$ 0,00 |
| 222 | PJ | R$ 0,00 |
| 223 | PJ | R$ 0,00 |
| 224 | PJ | R$ 0,00 |
| 225 | PJ | R$ 0,00 |
| 226 | PJ | R$ 0,00 |
| 227 | PJ | R$ 0,00 |
| 228 | PJ | R$ 0,00 |
| 229 | PJ | R$ 0,00 |
| 230 | PJ | R$ 0,00 |
| 231 | PJ | R$ 0,00 |
| 232 | PJ | R$ 0,00 |
| 233 | PJ | R$ 0,00 |
| 234 | PJ | R$ 0,00 |
| 235 | PJ | R$ 0,00 |
| 236 | PJ | R$ 0,00 |
| 237 | PJ | R$ 0,00 |
| 238 | PJ | R$ 0,00 |
| 239 | PJ | R$ 0,00 |
| 240 | PJ | R$ 0,00 |
| 241 | PJ | R$ 0,00 |
| 242 | PJ | R$ 0,00 |
| 243 | PJ | R$ 0,00 |
| 244 | PJ | R$ 0,00 |
| 245 | PJ | R$ 0,00 |
| 246 | PJ | R$ 0,00 |
| 247 | PJ | R$ 0,00 |
| 248 | PJ | R$ 0,00 |
| 249 | PJ | R$ 0,00 |
| 250 | PJ | R$ 0,00 |
| 251 | PJ | R$ 0,00 |
| 252 | PJ | R$ 0,00 |
| 253 | PJ | R$ 0,00 |
| 254 | PJ | R$ 0,00 |
| 255 | PJ | R$ 0,00 |
| 256 | PJ | R$ 0,00 |
| 257 | PJ | R$ 0,00 |
| 258 | PJ | R$ 0,00 |
| 259 | PJ | R$ 0,00 |
| 260 | PJ | R$ 0,00 |
| 261 | PJ | R$ 0,00 |
| 262 | PJ | R$ 0,00 |
| 263 | PJ | R$ 0,00 |
| 264 | PJ | R$ 0,00 |
| 265 | PJ | R$ 0,00 |
| 266 | PJ | R$ 0,00 |
| 267 | PJ | R$ 0,00 |
| 268 | PJ | R$ 0,00 |
| 269 | PJ | R$ 0,00 |
| 270 | PJ | R$ 0,00 |
| 271 | PJ | R$ 0,00 |
| 272 | PJ | R$ 0,00 |
| 273 | PJ | R$ 0,00 |
| 274 | PJ | R$ 0,00 |
| 275 | PJ | R$ 0,00 |
| 276 | PJ | R$ 0,00 |
| 277 | PJ | R$ 0,00 |
| 278 | PJ | R$ 0,00 |
| 279 | PJ | R$ 0,00 |
| 280 | PJ | R$ 0,00 |
| 281 | PJ | R$ 0,00 |
| 282 | PJ | R$ 0,00 |
| 283 | PJ | R$ 0,00 |
| 284 | PJ | R$ 0,00 |
| 285 | PJ | R$ 0,00 |
| 286 | PJ | R$ 0,00 |
| 287 | PJ | R$ 0,00 |
| 288 | PJ | R$ 0,00 |
| 289 | PJ | R$ 0,00 |
| 290 | PJ | R$ 0,00 |
| 291 | PJ | R$ 0,00 |
| 292 | PJ | R$ 0,00 |
| 293 | PJ | R$ 0,00 |
| 294 | PJ | R$ 0,00 |
| 295 | PJ | R$ 0,00 |
| 296 | PJ | R$ 0,00 |
| 297 | PJ | R$ 0,00 |
| 298 | PJ | R$ 0,00 |
| 299 | PJ | R$ 0,00 |
| 301 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 302 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 303 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 304 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 305 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 306 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 307 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 308 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 309 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 310 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 311 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 312 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 313 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 314 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 315 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 316 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 317 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 318 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 319 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 320 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 321 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 322 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 323 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 324 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 325 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 326 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 327 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 328 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 329 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 330 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 331 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 332 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 333 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 334 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 335 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 336 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 337 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 338 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 339 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 340 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 341 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 342 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 343 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 344 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 345 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 346 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 347 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 348 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 349 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 350 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 351 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 352 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 353 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 354 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 355 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 356 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 357 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 358 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 359 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 360 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 361 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 362 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 363 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 364 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 365 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 366 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 367 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 368 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 369 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 370 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 371 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 372 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 373 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 374 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 375 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 376 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 377 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 378 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 379 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 380 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 381 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 382 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 383 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 384 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 385 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 386 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 387 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 388 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 389 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 390 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 391 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 392 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 393 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 394 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 395 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 396 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 397 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 398 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 399 | VEÍCULOS | R$ 0,00 |
| 401 | OUTROS/DIVERSOS | R$ 0,00 |
| 402 | KYC | R$ 55,00 |
| 403 | Localiza PJ | R$ 60,00 |
| 404 | Processos | R$ 65,00 |
| 405 | Receita Federal Online PJ | R$ 30,00 |
| 406 | Sintegra | R$ 35,00 |
| 501 | Agregados | R$ 25,00 |
| 502 | ATPV-e | R$ 80,00 |
| 503 | CRLV-e | R$ 80,00 |
| 504 | Certificado de Segurança Veicular - CSV | R$ 90,00 |
| 505 | Cancelar Comunicado de Venda | R$ 70,00 |
| 506 | Comunicado de Venda | R$ 100,00 |
| 507 | Estadual Online | R$ 60,00 |
| 508 | Gravame | R$ 25,00 |
| 509 | Histórico de Proprietários | R$ 40,00 |
| 510 | Indício de Sinistro 2 | R$ 55,00 |
| 511 | Leilão 1 | R$ 75,00 |
| 512 | Nacional Online | R$ 90,00 |
| 513 | Remarketing | R$ 70,00 |
| 514 | Renainf | R$ 40,00 |
| 515 | Renajud | R$ 35,00 |
| 516 | Renavam | R$ 30,00 |
| 517 | Roubo e Furto | R$ 40,00 |
| 518 | Precificador | R$ 35,00 |
| 519 | Proprietário Atual | R$ 35,00 |
| 520 | Completa | R$ 100,00 |
| 521 | Recall | R$ 30,00 |
| 522 | Veículos do Proprietário PF | R$ 35,00 |
| 523 | Veículos do Proprietário PJ | R$ 35,00 |
Tabela de preços de alguns serviços
Nenhum comentário:
Postar um comentário